ホテル一覧>ホテルロングステイ支援プラン、ホテルサン沖縄14日間
ツアー詳細

ホテルロングステイ支援プラン、ホテルサン沖縄14日間




HOTEL INFORMATION
うれしいツアーポイントが盛り沢山!
オンラインでのご予約はこちら
|
ご旅行代金(お一人様) 【宿泊設定期間】10/1〜3/31宿泊まで |
||||
|---|---|---|---|---|
| 13泊 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| A料金 | \40,950 | \40,950 | \47,775 | \75,075 |
| B料金 | \34,125 | \34,125 | \40,950 | \68,250 |
| C料金 | \34,650 | \34,650 | \41,475 | \68,775 |
| D料金 | \35,175 | \35,175 | \42,000 | \69,300 |
| E料金 | \35,700 | \35,700 | \42,525 | \69,825 |
| F料金 | \36,225 | \36,225 | \43,050 | \70,350 |
| G料金 | \36,750 | \36,750 | \43,575 | \70,875 |
| H料金 | \37,275 | \37,275 | \44,100 | \71,400 |
| I料金 | \37,800 | \37,800 | \44,625 | \71,925 |
| J料金 | \38,325 | \38,325 | \45,150 | \72,450 |
| K料金 | \38,850 | \38,850 | \45,675 | \72,975 |
| L料金 | \39,375 | \39,375 | \46,200 | \73,500 |
| M料金 | \39,900 | \39,900 | \46,725 | \74,025 |
| N料金 | \40,425 | \40,425 | \47,250 | \74,550 |
旅行代金に含まれるもの [重要]
旅行代金に含まれないもの
左記「旅行代金に含まれるもの」以外は旅行代金に含まれておりません。その一部を例示します。
注意事項 ※3名1室以上の場合、ツインルームに、エキストラベッド又は、ソファーベッドを利用する場合もございますので、予めご了承ください。
| 日時 | 行程 | 宿泊 | 食事 |
| 1日目 | 各自にてホテルへチェックイン |
ホテルサン沖縄 |
朝× 昼× 夕× |
| 2〜13日目 | 終日フリータイム |
ホテルサン沖縄 |
朝○ 昼× 夕× |
| 14日目 | 各自にてチェックアウト後フリー |
朝○ 昼× 夕× |